| UBND TỈNH HÀ TĨNH | LỊCH THI VÀ ĐIỀU ĐỘNG CÁN BỘ COI THI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH | HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bitmap
|
Cho các lớp Hệ chính quy K7, 8, 9, 22, 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số /LT-TĐHHT | NHÀ A3, CƠ SỞ MỚI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THỜI GIAN | CA THI | HỌC PHẦN | KHỐI/LỚP | SỐ PH | PHÒNG THI | SỐ SV | ĐIỀU HÀNH | GIÁM SÁT | THƯ KÍ | CÁN BỘ COI THI | |||||||||||||||||||||||||
| SP | NN | CT | TD | TL | CN | NoN | KT | ĐT | |||||||||||||||||||||||||||
| Sáng thứ 2 21/5/18 | 1 | Phân tích và thiết kế thuật toán | 8A CNTT | 2 | Phòng TH A1 402, 502 | 55 | Thầy Thái NoN | Sơn TT | Khánh ĐBCL | Khoa CN cử 4 CBCT | |||||||||||||||||||||||||
| Kỹ năng nghe hiểu 3 | 9 NNTQ | 1 | Phòng TH A1 401 | 17 | Khoa NN cử 2 CBCT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm nghiệm súc sản | 35 CNTY | 1 | A3 102 | 20 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| Hình học xạ ảnh | 9 TOÁN | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đánh giá tác động môi trường | 8 MT, 9 MT | 2 | A3: 103, 201 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Luật đầu tư | 7 LUẬT | 4 | A3: 202, 203, 301, 302 |
149 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Văn học | 7 MN | 4 | A3: 303, 401, 402, 403 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản xuất sạch hơn | 7 MT | 2 | A3: 501, 502 | 52 | 13 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Phương pháp giảng dạy toán 1 | 8 TOÁN | 1 | A3 102 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Toán và PP dạy học toán ở tiểu học | 7 TH | 2 | A3: 103, 201 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỹ thuật thi công 2 | 7 XD | 2 | A3: 202, 203 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Văn hóa kinh doanh | 7A,B KT | 3 | A3: 301, 302, 303 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| L.sử tư tưởng ph.Đông và VN | 8 GDCT | 3 | A3: 401, 402, 403 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lập và thẩm định dự án đầu tư | 8 KT | 2 | A3: 501, 502 | 53 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáng thứ 3 22/5/18 | 1,2 | Kiểm toán căn bản | 9 KT | 1 | A5: 203 | 59 | Thầy Nam TTTV | Hằng SP | Duyên ĐBCL | Khoa QTKD cử 2 CBCT | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kỹ năng thuyết trình Tiếng Anh | 8 NNA | 1 | A5 202 | 12 | Khoa NN cử 2 CBCT | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kỹ năng nói 3 | 9 NNTQ | 1 | A5 201 | 17 | Khoa NN cử 2 CBCT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổ chức hoạt động ngôn ngữ cho trẻ | 8 GDMN | 4 | A3: 102, 103, 201, 202 | 125 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Luật tố tụng hình sự Việt Nam | 8 LUẬT | 4 | A3: 203, 301, 302, 303 | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinh tế môi trường | 8 MT | 2 | A3: 401, 402 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Học phần toán cơ bản | 7 TOÁN | 1 | A3 403 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Biên dịch 3 | 7 SPA, NNA | 1 | A3 501 | 34 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kế toán ngân hàng | 8 TCNH | 3 | A3: 102, 103, 201 | 94 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Soạn thảo văn bản | K35 | 2 | A3: 202, 203 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giáo dục môi trường | 22 MN | 46 | Thêm HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nền móng công trình | 7,8 XD | 1 | A3 301 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cơ sở lý thuyết vành và modul | 8,9 TOÁN | 1 | A3 302 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhập môn công nghệ phần mềm | 8A CNTT | 2 | A3: 303, 401 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mở rộng các tập hợp số | 22 TH | 1 | A3 402 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Phân tích và thiết kế hệ thống th.tin | 9 CNTT | 2 | A3: 403, 501 | 49 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáng thứ 5 24/5/18 | 1 | Phân tích, thiết kế mạng | 8A CNTT | 2 | Phòng TH A1 401, 402 | 55 | Cô Yến GDTX |
Quang NoN | Lý ĐBCL | Khoa CN cử 4 CBCT | |||||||||||||||||||||||||
| Kế toán tài chính 1 | 8 TCNH | 3 | A3: 102, 103, 201 | 94 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Luật dân sự Việt Nam 1 | 9 LUẬT | 4 | A3: 202, 203, 301, 302 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kế toán tài chính 1 | 9 KT, TCNH, QTKD | 4 | A3: 303, 401, 402, 403 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sức bền vật liệu 2 | 9 XD | 1 | A3 501 | 25 | 12 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam | 9A,B GDCT | 2 | A3: 102, 103 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ch.đề chủ nghĩa tư bản hiện đại | 7 CT | 2 | A3: 201, 202 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Xác suất thống kê | 9 TH | 2 | A3: 203, 301 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Luật kinh tế | 22 KT | 3 | A3: 302, 303, 401 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Đánh giá kế quả giáo dục ở tiểu học | 22 TH, 8TH | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pháp luật thú y | 35 CNTY | 1 | A3 402 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu thép | 8 XD | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Văn hóa Trung Quốc | 9 NNTQ | 1 | A3 403 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tôpô đại cương | 9 TOÁN | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biên dịch 1 | 8 SPA, 8 NNA | 1 | A3 501 | 37 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáng thứ 6 25/5/18 | 1 | Văn - Tiếng việt | 7 TH | 2 | A3: 102, 103 | 58 | Thầy Thuận QT | Hằng SP | Hương ĐBCL | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||
| Sơ đồ mạng và tin học trong xây dựng | 7 XD | 2 | A3: 201, 202 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G.thiệu tác phẩm kinh điển KTCT | 8 GDCT | 3 | A3: 203, 301, 302 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kế toán công ty | 8 KT | 2 | A3: 303, 401 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Luật tố tụng dân sự Việt Nam | 8 LUẬT | 4 | A3: 402, 403, 501, 502 | 127 | 13 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Quan trắc môi trường | 8 MT, 9 MT | 2 | A3: 102, 103 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tài chính công | 8 TCNH | 3 | A3: 201, 202, 203 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Việt 5 | 8 TH | 2 | A3: 301, 302 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu nhà bê tông cốt thép | 8 XD | 1 | A3 303 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Đọc - Viết 2 | 9 NNTQ | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đồ họa máy tính | 8A CNTT | 2 | A3: 401, 402 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Anh chuyên ngành CNTT | 9 CNTT | 1 | A3 403 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lý thuyết độ đo và tích phân | 9 TOÁN | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kế toán thương mại dịch vụ | 9 KT, 22 KT | 2 | A3: 501, 502 | 65 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáng 7 26/5/18 | 1 | Lập trình ứng dụng | 9 CNTT | 1 | Phòng TH A1 401, 402 | 49 | Thầy Nam TTTV | Quang NoN | Lý ĐBCL | Khoa CN cử 4 CBCT | |||||||||||||||||||||||||
| Luật hình sự Việt Nam 1 | 9 LUẬT | 4 | A3: 102, 103, 201, 202 | 144 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Phương trình đạo hàm riêng | 9 TOÁN | 1 | A3 203 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư duy phê phán | 9 NNA | 9 | thêm hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cơ học kết cấu 1 | 9 XD | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công chứng và chứng thực | 7 LUẬT | 4 | A3: 301, 302, 303, 401 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm nhạc 1 | 9 TH | 2 | A3: 402, 403 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lịch sử các học thuyết kinh tế | 9A,B GDCT | 2 | A3: 501, 502 | 62 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Quản lý trong giáo dục mầm non | 7 MN | 4 | A3: 102, 103, 201, 202 | 135 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PP dạy học tiếng việt | 7 TH | 2 | A3: 203, 301 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Quản lý dự án | 7 XD | 2 | A3: 302, 303 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyên đề kinh tế chính trị | 8 GDCT | 3 | A3: 401, 402, 403 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỹ thuật xử lý nước thải | 8 MT | 2 | A3: 501, 502 | 51 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáng CN 27/5/18 | 1 | Hệ điều hành mạng | 9 CNTT | 2 | Phòng TH A1 401, 402 | 49 | Thầy Trung ĐT | Quang NoN | Duyên ĐBCL | Khoa CN cử 4 CBCT | |||||||||||||||||||||||||
| Tư pháp quốc tế | 8 LUẬT | 4 | A3: 102, 103, 201, 202 | 127 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| PPDH âm nhạc ở tiểu học | 8 TH | 2 | A3: 203, 301 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lý luận về nhà nước và pháp luật | 9A,B GDCT | 2 | A3: 302, 303 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Trí tuệ nhân tạo | 8A CNTT | 2 | A3: 401, 402 | 55 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Thuế | 9 KT, 9 TCNH | 4 | A3: 102, 103, 201, 202 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Luật hành chính Việt Nam | 9 LUẬT | 4 | A3: 203, 301, 302, 303 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Thụ đắc ngôn ngữ | 9 SPA | 1 | A3 401 | 24 | Chuyển lịch thi cho nhau | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Giải tích hàm | 8, 9 TOÁN | 1 | A3 402 | 39 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáng thứ 3 29/5/18 | 1 | Chuyên đề kinh tế tri thức | 8 GDCT | 3 | A3: 102, 103, 201 | 94 | Thầy Thành TD | Sơn TT | Khánh ĐBCL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
| LL dạy học và lý luận giáo dục THPT | K9 | 3 | A3: 202, 203, 301 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Đọc - Viết 3 | 9 NNTQ | 1 | A3 302 | 17 | Chuyển lịch thi cho nhau | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Khuyến nông | 35 CNTY | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luật tài chính Việt Nam | 8 LUẬT | 4 | A3: 303, 401, 402, 403 | 127 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tổ chức thi công | 7 XD | 2 | A3: 102, 103 | 54 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PP giảng dạy môn tiếng Anh | 8 SPA | 1 | A3 202 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Phương pháp làm quen với văn học | 9 GDMN | 4 | A3: 203, 301, 302, 303 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Luật thương mại 1 | 9 LUẬT | 4 | A3: 303, 401, 402, 403 | 144 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáng thứ 5 31/5/18 | 1 | Chuyên đề TT Hồ Chí Minh | 8 GDCT | 3 | A3: 102, 103, 201 | 94 | Thầy Sơn TT |
Quang NoN | Duyên ĐBCL | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
| Nghiệp vụ ngân hàng trung ương | 8 TCNH | 3 | A3: 202, 203, 301 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Luật ngân hàng | 8 LUẬT | 4 | A3: 302, 303, 401, 402 | 127 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Lôgic học đại cương | 8 MT, 7 NNA | 2 | A3: 102, 103 | 69 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tài chính doanh nghiệp 1 | 9 KT, TCNH, QTKD | 4 | A3: 201, 202, 203, 301 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lịch sử NN và pháp luật thế giới | 9A,D LUẬT | 2 | A3: 302, 303 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giáo dục học đại cương | 9A,B GDCT, 10 SPA | 2 | A3: 401, 402 | 70 | 10 | BỔ SUNG THÊM LỚP 10 SPA | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều thứ 6 01/6/18 | 1 | Chỉ thị sinh học môi trường | 8 MT | 2 | A3: 102, 103 | 51 | Thầy Thái NoN | Quang NoN | Lý ĐBCL | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Văn hóa các nước Asean | 9 NNA | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 1 | 9A,B TCNH, 8 KT | 4 | A3: 201, 202, 203, 301 | 125 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Quản trị sản xuất và tác nghiệp 1 | 9 QTKD, 10 QTKD | 2 | A3: 302, 303 | 46 | 12 | BS THÊM LỚP 10 QTKD | ||||||||||||||||||||||||||||
| PP dạy học tiếng việt | 9 TH | 2 | A3: 102, 103 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng Việt 4 | 8 TH | 2 | A3: 202, 203 | 51 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáng thứ 7 02/6/18 | 1,2 | Pháp luật đại cương | K9 | 4 | Phòng TH A1: 401, 402, 502, 503 |
272 | Trung ĐT | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Sáng CN 03/6/18 |
1,2,3 | Đường lối cách mạng của Đảng | K9, K8 | 4 | Phòng TH A1: 401, 402, 502, 503 |
331 | Trung ĐT | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Chiều CN 03/6/18 | 1,2,3 | Đường lối cách mạng của Đảng | K9, K8 | 4 | Phòng TH A1: 401, 402, 502, 503 |
330 | Trung ĐT | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Ghi chú: | Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 5 năm 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Thời gian thi: | - Sáng: Ca 1: 7 giờ 00 phút; Ca 2: 9 giờ 00 phút, | KT HIỆU TRƯỞNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Chiều: Ca 1: 13 giờ 30 phút; Ca 2: 15 giờ 30 phút | PHÓ HIỆU TRƯỞNG | 16553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Để tránh lộn xộn, yêu cầu sinh viên đến đúng giờ quy định; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Các khoa, bộ môn nộp danh sách CBCT về Phòng ĐBCL trước kì thi 4 ngày; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Những sai sót, vướng mắc yêu cầu các đơn vị báo cáo về phòng Đào tạo kịp thời. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS Cao Thành Lê | |||||||||||||||||||||||||||||||||||